| 起源の場所: | 中国、江蘇 |
| ブランド名: | SEAGULL |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | SG |
| 最小注文数量: | 50pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートンおよびパレット |
| 受渡し時間: | 30 日間 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 1 年あたり 10000 セット |
| 条件: | 新しい | 使用法: | 建設ホイスト |
|---|---|---|---|
| パワーソース: | エレクトリック | 最高持ち上がる重量: | 1000 kg |
| 保証: | 一年 | 証明: | CE |
| 携帯用クレーンのための材料: | アルミニウム合金 | 関数: | 持ち上がること |
| 速度を持ち上げて下さい: | 依存します | 色: | オプション |
| ハイライト: | 電気チェーン ブロック,電気チェーン落下 |
||
ホックまたはトロリーが付いている単一フェーズの工場卸売1000KGの電気チェーン起重機
| SGの電気起重機 | |||||||||
| 仕事のクラス | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
| 150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
持ち上がる速度 |
持ち上がる高さ |
力km |
重量 |
|
| %ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
| モデル | 容量 | ||||||||
| SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5年 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
![]()
![]()
![]()
情報のためにthie PDFに荷を積んで下さい:
カモメの電気起重機SG TYPE.pdf
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204