起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | SEAGULL |
証明: | CE |
モデル番号: | 産業持ち上げ装置の極度の合金鋼鉄鎖の電気起重機 |
最小注文数量: | 50pcs |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱。 |
受渡し時間: | 契約を確認した後 30 日 |
供給の能力: | 1 年ごとの 10000 部分 |
保証: | 1年 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
質テスト: | 100% 1.5timesはパッケージの前に一つずつテストした | ボディ材料: | 合金鋼 |
標準: | GS/CE | 適用: | 倉庫、建物、波止場、農場、Ect。 |
動力源: | 電気 | 鎖: | G80 |
ハイライト: | 電気チェーン ブロック,電気チェーン落下,単一の速度の電気チェーン起重機 |
製品の説明
容量:0.5t、1t、2t、3t、5t、7,5t、10t、15t、25t、30t、35t。
モーター:クラスFの絶縁材を働かせなさい。
義務の評価:少なくとも30minof連続的な義務の仕事の上で許すべき軽量およびよい熱放散の45%.Aluminum合金モーター。
ギヤ:熱処理のCNCデジタルの旋盤によるすべてのギヤ プロセス
Shelly:軽いアルミ合金の貝の作られる。Light&hard。冷却ひれは特に速い熱dissipationwithに率45%までおよび永年勤続を保障するように設計されている。必要な封じられた構造はfactroy化学版のandelectroplateのような場所に適当である
側面磁気ブレーキ装置:orceの磁気発電機は磁力を発生させるために特色になるlastest設計である。それはallowsinstantブレーキ電力をできるだけ早く断ち切った。負荷が保証される間、ブレーキがかかる安全を保ちなさい
限界スイッチ:自動的に限界スイッチoverliftingか、またはoverlowering起重機を停止するため
鎖:FEC日本はG-80に極度の合金鋼の鎖を作った。粗い環境で使用されるに扱われる熱-。
ホック:完全な強さとfored、top&bottomのホックの安全掛け金と堅い熱い。360°による最下のホックの旋回装置
サポート フレーム:非常に丈夫である負荷サポート フレームは2つの鋼板から成っている
変圧器:24/36V変圧器装置は電気漏出のような予想外の事故を禁止する。
電磁石の接触器:それは高周波の下で安全に使用できる
段階は装置を保護する:それwonn'tの仕事場合の安全保つためにエンド ユーザーによって接続する間違いの配線
制御ボタン:塵および水証拠protection.36V制御のための電気起重機のIP 54の保護
Techinal変数
モデル | 定格負荷(トン) | 標準的な持ち上がる高さ(m) | 持ち上がる速度 | 力 | 回転速度 | 段階 | 電圧 | 頻度 | チェーン落下 | チェーン指定 | テスト負荷(t) | 重量 | 重量はより高い1mと加えた(kg) |
SGW-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 | 1 | φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
SGW-01001SF | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 4 | 200-441 | 50 | 1 | φ7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
SGW-01002SF | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 5 | 200-442 | 50 | 2 | φ6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
SGW-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | 1440 | 6 | 200-443 | 50 | 1 | φ10.0 | 1.875 | 108 | 2.3 |
SGW-02001SF | 2 | 3 | 6.6 | 3 | 1440 | 7 | 200-444 | 50 | 1 | φ10.0 | 2.5 | 115 | 2.3 |
SGW-02002SF | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 8 | 200-445 | 50 | 2 | φ7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
SGW-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 9 | 200-446 | 50 | 1 | φ11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
SGW-03001SF | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 10 | 200-447 | 50 | 1 | φ11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
SGW-03002SF | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 11 | 200-448 | 50 | 2 | φ10.0 | 3.75 | 131 | 4.7 |
SGW-05002SF | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 12 | 200-449 | 50 | 2 | φ11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
SGW-10004SF | 10 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 13 | 200-450 | 50 | 4 | φ11.2 | 12.5 | 300 | 8.4 |
テスト
パッキング
証明書
もっと見なさい:カモメの電気起重機SGW 1.pdf
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204