| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | SEAGULL | 
| 証明: | CE/GS | 
| モデル番号: | CD (MD) | 
| 最小注文数量: | 50pcs | 
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 | 
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための鋼鉄箱と補強されて | 
| 受渡し時間: | 30 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました | 
| 支払条件: | T / Tまたは液晶 | 
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 3,000pcs | 
| 製品名: | 電気起重機及びトロリー | アプリケーション: | 倉庫、建物、波止場、ect | 
|---|---|---|---|
| 容量: | 0.25t – 10t | 表面に: | 絵画 | 
| 標準: | CE/GS | タイプ: | マニュアル | 
| ハイライト: | 電気チェーン ブロック,電気チェーン落下 | ||
製品の説明
波止場の起重機を引っ張るトロリー/10Tワイヤー ロープが付いている電気チェーン起重機
* 0.25tからの10tへの容量。
* 6mから30m (6m、9m、12m、18m、24m、30m)まで持ち上がる長さ。
*壊れ目のないほとんどの抗張安全ホック。
*熱防御装置が付いている密集した、高く有効なモーター。
*押しボタンは安全を保証する36v低電圧とあります。
*ワイヤー ロープ起重機のための4モデル。
* MD-1 4方向動き、二重速度(電気トロリーと)。
* MD-2 2方向動き、二重速度(電気トロリーなしで)。
* CD-1 4方向動き、単一の速度(電気トロリーと)。
* CD-2 2方向動き、単一の速度(電気トロリーなしで)。
* 1つの年の保証。
技術的な変数
| CD (MD) 0.25t - 2t | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 容量 | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | |
| 持ち上がる高さ | m | 3 6 9 12 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | |
| 持ち上がる速度 | m/min | 8 | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |
| 連続した速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| I型梁トラック モデル (GB706-88) | 
 | 12-20b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |
| Min. Radius | m | 1 1 1 1 | 1.5 2 | 1.5 2 2.5 3.5 | 1.8 2 2.5 3.5 | |
| モーター力 | kw | 0.4 | 0.8 (0.8/0.2) | 1.5 (1.5/0.2) | 3 (3/0.4) | |
| 連続したモーター 力 | kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| L | mm | 386 386 549 615 | 616 688 760 904 | 760 855 955 1150 1345 1540 | 820 920 1020 1220 1420 1620 | |
| L (MD1) | mm | 
 | 626 698 770 914 | 770 865 965 1160 1355 1550 | 830 930 1030 1230 1430 1630 | |
| L1 | mm | 104 104 267 333 | 318 390 462 606 | 401 499 597 793 989 1185 | 418 518 618 808 1018 1218 | |
| f1 | mm | 386 | 490 | 645 | 754 | |
| B1 | mm | 130 | 190 | 196 | 240 | |
| Φ | mm | 4-11 | 4-15 | 4-19 | 4-23 | |
| b | mm | 90 | 120 | 127 | 155 | |
| f | mm | 421 432 | 550 650 | 719 810 | 856 956 | |
| 最高B | mm | 398 415 | 897 | 897 | 935 | |
| 
 
 | kg | 33 37 41 45 | 80 85 90 95 | 130 140 157 172 186 203 | 174 190 208 232 260 284 | |
| CD1 4 方向 動き。 単一の速度 | kg | 41 45 49 60 | 118 136 153 198 | 170 180 207 222 236 253 | 230 244 299 315 337 357 | |
| MD2 2 方向 動き。 二重速度 | kg | 
 | 88 93 98 103 | 138 148 165 180 194 211 | 184 200 218 242 270 294 | |
| MD1 4 方向 動き。 二重速度 | kg | 
 | 135 140 160 170 | 183 190 225 240 254 271 | 269 284 335 369 379 404 | 
| CD (MD) 3t - 10t | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 容量 | t | 3 | 5 | 10 | |
| 持ち上がる高さ | m | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | |
| 持ち上がる速度 | m/min | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | |
| 連続した速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |
| I型梁トラック モデル (GB706-88) | 
 | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |
| Min. Radius | m | 1.8 2 3 4 | 1.8 2 2.5 3.5 | 2.5 3 3.5 4.5 6 7.2 | |
| モーター力 | kw | 4.5 (1.5/0.4) | 7.5 (7.5/0.8) | 13 (13/1.5) | |
| 動くこと モーター力 | kw | 0.4 | 0.8 | 2x0.8 | |
| L | mm | 930 1030 1136 1342 1548 1754 | 1052 1157 1262 1472 1682 1892 | 1501 1682 1863 2225 2587 2949 | |
| L (MD1) | mm | 940 1040 1146 1352 1558 1764 | 1062 1167 1272 1482 1692 1902年 | 2049 2230 2411 2773 3135 3497 | |
| L1 | mm | 451 554 657 863 1069 1275 | 485 590 695 905 1115 1325 | 849 1030 1211 1573 1935 2297 | |
| f1 | mm | 866 | 1014 | 1081 | |
| B1 | mm | 264 | 320 | 376 | |
| Φ | mm | 4-25 | 4-32 | 4-38 | |
| b | mm | 175 | 203 | 255 | |
| f | mm | 961 1064 | 1177 1327 | 1350 | |
| 最高B | mm | 935 | 1067 | 1067 | |
| 
 
 
 | kg | 234 250 276 310 344 374 | 392 410 431 476 505 545 | 764 820 874 1001 1090 1174 | |
| CD1 4方向 動き。単一の速度 | kg | 308 330 392 408 434 472 | 494 517 601 648 691 735 | 1010 1066 1120 1232 1336 1440 | |
| MD2 2方向 動き。二重速度 | kg | 244 260 286 320 354 384 | 417 435 458 501 530 570 | 824 880 934 1061 1150 1234 | |
| MD1 4方向 動き。二重速度 | kg | 323 335 395 429 463 493 | 530 553 594 641 684 728 | 1070 1126 1180 1292 1396 1500 | 
パッキング

Labotatory

証明書

コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204