| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SEAGULL |
| 証明: | GS/CE |
| モデル番号: | DU |
| 最小注文数量: | 100pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための鋼鉄箱と補強されて |
| 受渡し時間: | 30 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 支払条件: | 液晶は、TT |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 12,000pcs |
| 製品名: | 滑車ブロック | アプリケーション: | 倉庫、建物、波止場、ect。 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 0.5t - 5t | 表面に: | 絵画、クロム、Dacromet |
| 標準: | GS/CE | タイプ: | マニュアル |
| ハイライト: | ワイヤー ロープの強奪ブロック,強奪ブロックの滑車 |
||
0.5T- 5t 滑車ブロック
キー SPECS
(kg) |
モデル | 重量 (kg) |
次元(mm) | |||||||||
| A | B | фC | ФD | E | F | G | H | ФK | ФR | |||
| 500 | 7312 | 1.5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 |
| 1000 | 7314 | 2.4 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 |
| 2000 年 | 7316 | 4.5 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 |
| 3000 | 7317 | 8.2 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 |
| 5000 | 7319 | 18 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 23 | 15 |
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204