起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | SEAGULL |
証明: | ISO |
モデル番号: | DY |
最小注文数量: | 100pcs |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートンおよびパレット。 |
受渡し時間: | 30 日間 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 10000 枚 |
材料: | 合金鋼 | 保証: | 1 年間 |
---|---|---|---|
色: | オプション | 容量: | 0.5ton-10ton |
標準: | GS/CE | アプリケーション: | 倉庫、建物、波止場、ect。 |
タイプ: | タイプを開けて下さい | ||
ハイライト: | ワイヤー ロープの強奪ブロック,強奪ブロックの滑車 |
強奪ブロックは工場、鉱山、農業、電気、建築構造、ドックの船、倉庫、機械取付け、等持ち上がる貨物の生産で使用されます。
* 0.5tからの10tへの容量
*単一のSheave、目のタイプ
*側面の開始リンクは通らないでロープの速く、容易な挿入かケーブルを可能にします
*低下はホックを造りました。
*証明されるセリウム。
* 1つの年の保証
単一のSHEAVEの強奪ブロック | |||||||||
タイプ | S.W.L | SHEAVE DIA | 次元(mm) | ワイヤーDIAのため | N.W. | ||||
手錠 | 目 | (t) | (mm) | ホックA1 | 目A2 | B | C | (mm) | (kg) |
75DYX1S | 75DYX1SO | 0.5 | 75 | 286 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.6 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 3.5 |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.6 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.7 |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 19.3 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33.8 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
二重SHEAVEの強奪ブロック | |||||||||
タイプ | S.W.L | SHEAVE DIA | 次元(mm) | ワイヤーDIAのため | N.W. | ||||
手錠 | 目 | (t) | (mm) | ホックA1 | 目A2 | B | C | (mm) | (kg) |
75DYX2S | 75DYX2SO | 0.5 | 75 | 286 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
100DYX2S | 100DYX2SO | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
125DYX2S | 125DYX2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
150DYX2S | 150DYX2SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
180DYX2S | 180DYX2SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
200DYX2S | 200DYX2SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
250DYX2S | 250DYX2SO | 5 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
300DYX2S | 300DYX2SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
350DYX2S | 350DYX2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |
強奪ブロックは使いやすく、多目的な、手動持ち上げ装置です。
カモメはこのの経験以上30年の持ち上げ装置が守備につく持っています。私達の販売はすべて10年以上カモメではたらきます。私達はフィードバック8時間以内のあなたの電子メール。私達は15年に0.01%以下制御欠陥の持ち上げ装置を絶えず保ちます。従ってこの平均、私達はカモメで選ぶこと賢いの作れば下検分問題の能力が、私達危険を避けることを確かめます起こりますあります。
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204