| 起源の場所: | 中国、江蘇 |
| ブランド名: | SEAGULL |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | SG |
| 最小注文数量: | 50pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートンおよびパレット |
| 受渡し時間: | 30 日間 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 1 年ごとの 30000 セット |
| 条件: | 新しい | 使用法: | 建設ホイスト |
|---|---|---|---|
| 動力源: | 電気の | 最高の持ち上がる重量: | 1000kg |
| 保証: | 1年 | 証明: | CE |
| 携帯用クレーンのための材料: | アルミ合金 | 機能: | リフティング |
| リフト速度: | 8m/min | 色: | 任意 |
| ハイライト: | 倉庫の使用電気チェーン ブロック,電気チェーン落下460V,倉庫の使用電気チェーン起重機 |
||
220-460V 500kgの倉庫の使用のためのセリウムによって証明される小さいポータブルSGのタイプ電気チェーン ブロック
| SGの電気起重機 | |||||||||
| 仕事のクラス | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
| 150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
持ち上がる速度 |
持ち上がる高さ |
力km |
重量 |
|
| %ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
| モデル | 容量 | ||||||||
| SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5年 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
ISO9001:2008年のTUVのセリウムECMのセリウム
より多くの情報pleasedownload PDF:
カモメの電気起重機SG TYPE.pdf
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204