起源の場所: | 中国、江蘇 |
ブランド名: | SEAGULL |
証明: | CE |
モデル番号: | ZNL |
最小注文数量: | 100pcs |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 外で良質の二重壁のカートンおよび鋼鉄パレット。 |
受渡し時間: | 30 日間 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1年ごとの10000部分 |
材料: | 鋼 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
使用法: | 建設ホイスト | 色: | オプション |
WarraWarrantynty: | 1 年間 | ||
ハイライト: | レバーのチェーン ブロック,レバーのブロック・チェーンの起重機 |
ワイヤー ロープの鎖のレバーの起重機ケーブルのウィンチの引き手の持ち上がる高さ3m容量3.2ton
*Hightの質アルミニウム ボディ。
*Capacityの範囲:0.8t、1.6t、3.2t。
*Wireロープの長さ:20m。
承認される*CE。
*One年の保証
起重機を引っ張るZNLワイヤー ロープ | ||||
モデル | ZNL-800 | ZNL-1600 | ZNL-3200 | ZNL-5400 |
評価される前方手力 | 341 | 438 | 438 | 745 |
評価される容量 | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
前方および後方評価される前方旅行(振動) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
ロープの直径 | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
ワイヤー ロープの安全率の積載量 | 5 | 5 | 5 | 6 |
安全率及びスタティック ロード容量 | 5 | 5 | 5 | 6 |
最高。走行の負荷 | 1200 | 2400 | 4000 | 8000 |
最高。外法A | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | 238 | 284 | 325 | 480 |
C | 64 | 97 | 116 | 152 |
L1 (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 (cm) | 80 | 120 | 120 | 120 |
純重量 | 14.6 | 26.4 | 49.3 | 98 |
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204