起源の場所: | 中国、江蘇 |
ブランド名: | SEAGULL or OEM pointed brand |
証明: | ISO |
モデル番号: | ミニ500 |
最小注文数量: | 100pcs |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | T/T 30% 前もって、BL のコピーに対して 70% T/T |
受渡し時間: | 30-45 日以内にの後の PI を確認して下さい |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1000 |
使用法: | 構造の起重機 | 評価される持ち上がる重量: | 500KG |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | 質テスト: | パッケージの前に一つずつテストされる100% 1.5times |
ボディ材料: | 合金鋼 | 標準的な上昇: | 1.5meter |
ハイライト: | レバーのチェーン ブロック,レバーのブロック・チェーンの起重機 |
生産の記述
(1つの)容量:250kg、500kg
(2) T80等級の高く抗張持ち上がる鎖はより有効に作ります
(3つの)鎖ガイドは滑らかなチェーン操作を提供します。
(負荷チェーン スプロケットの中の4つの)軸受けは機械効率を高めます
(5)造られたホックおよびホックのホールダーの安全および耐久性を保障するために扱われる熱を-落として下さい。
(6)耐久の粉のコートの終わりを用いる軽量の鋼鉄構造。
モデル | MINI-250 | MINI-500 |
定格負荷(kg) | 250 | 500 |
No.ofの負荷chians | 1 | 1 |
負荷鎖の直径 | 3.2*9 | 4.3*12 |
容量(N)で必要な努力 | 200 | 240 |
テストして下さい負荷(kg)を | 375 | 750 |
標準的な上昇(m) | 1 | 1.5 |
余分上昇(kg)のメートルごとの余分重量 | 0.22 | 0.37 |
(mm) Aの寸法を測ります | 90 | 98 |
B | 68 | 81 |
C | 200 | 250 |
D | 150 | 172 |
E | 56 | 62 |
F | 35.5 | 42 |
G | 20 | 21 |
S | 32 | 34.5 |
T | 11 | 12.5 |
純重量() kg | 1.55 | 2.55 |
適用
造船業、電気、交通機関、構造、鉱山、テレコミュニケーションおよび他の企業の装置のインストールの持ち上げ装置、引きのような機械部分で、広く利用された起重機をてこで動かして下さい。
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204