| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | SEAGULL | 
| 証明: | GS/CE | 
| モデル番号: | SBA | 
| 最小注文数量: | 100pcs | 
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 | 
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための鋼鉄箱と補強されて | 
| 受渡し時間: | 30 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました | 
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 12,000pcs | 
| 製品名: | 手のバンド パレット | 適用: | 倉庫、建物、波止場、Ect。 | 
|---|---|---|---|
| Cpaicty: | 3500のKG | 表面: | 絵画、Chrome | 
| 標準: | GS/CE | タイプ: | 油圧 | 
| ハイライト: | 手パレット ジャック,移動式パレット ジャッキ | 
			    	||
3500KG 手のバンド パレット
プロダクト概要
カモメ 3500Kg 容量のバンド パレットは負荷 85mm -高い 285mm を上げることを可能にし、中立位置のそれを握り、そして、スイッチのちょうど接触とのすべて下げる指先のレバー制御を特色にします。
記述
! 高い信頼性、環境の variely a のための suitale。 それは正常な維持の下の 3-5 年に使用することができます。
! 鍛造材及びゆるめおよび漏出を防ぐ鋳造の必要なポンプの firstdesign。
! 高力合金鋼鉄は注意深くいかだで運びま、apacity を increasedloading。
! 操作の積み過ぎを防ぐために活動的な安全弁を置いて下さい。
! 54mm のフォークの厚さは高容量を保障します。
キー SPECS
| モデル | 積載量 /rated の負荷(kg)  |  
			負荷中心 間隔(mm)  |  
			純重量 (kg)  |  
			前部タイヤのサイズ (mm)  |  
			後部タイヤのサイズ (mm)  |  
		
| SBA | 3500 | 500 | 90-100 | Ф180x50 | Ф80x70/Ф74x70 | 
| モデル | 持ち上がる高さ (mm)  |  
			下げられた高さ (mm)  |  
			長さに (mm)  |  
			フォーク次元 (s/e/l)  |  
			その間間隔 フォーク腕(mm)  |  
			回転半径 (mm)  |  
		
| SBA | 200/190 | 85/75 | 1534/1604 | 54/160/1150 | 520/550/685 | 1249/1319 | 
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204