起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SEAGULL |
証明: | GS/CE |
モデル番号: | GCL610 |
最小注文数量: | 100pcs |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための鋼鉄箱と補強されて |
受渡し時間: | 30 仕事日はの後のあなたの頭金を受け取りました |
支払条件: | 液晶は、TT |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 12,000pcs |
製品名: | 連動させられたトロリー | アプリケーション: | 倉庫、建物、波止場、ect。 |
---|---|---|---|
容量: | 0.5t - 10t | 表面に: | 絵画、クロム |
標準: | GS/CE | タイプ: | マニュアル |
ハイライト: | トロリー起重機を押して下さい,チェーン ブロックのトロリー |
0.5T - 10T マニュアルによって連動させられるトロリー
プロダクト概要
このカモメのマニュアルによって連動させられるトロリーはガレージ、研修会、倉庫および機械が取付けられているまたはところに貨物が持ち上がる他の区域、電力設備のない特に場所の使用にとって理想的仕事をするです。 広フランジの H ビーム、標準的な I型梁、または曲げられたトラックに取付けて下さい。
記述
* 0.5T-10T からの容量。
*長い生命の軸受けが油を差され、装備されている車輪。
*よい安全を保障する鋼板および強いシャフトのより多くの厚さ。
*静止試験は容量の 4 回であり、動くテストは容量の一つずつ 1.5times です。
* 1 つの年の保証。
キー SPECS
モデル | 定格負荷 (t) |
負荷をテストして下さい (t) |
次元(mm) | I型梁 推薦される |
純重量 (kg) |
|||
A | B | C | H | |||||
0.5 | 0.5 | 0.75 | 271 | 172 | 190 | 108.5 | 75-125 | 8 |
1 | 1 | 1.5 | 271 | 206 | 222 | 122 | 75-125 | 12.5 |
1.5 | 1.5 | 2.25 | 308 | 231 | 238.5 | 130 | 100-150 | 15 |
2 | 2 | 3 | 308 | 240 | 267 | 132.5 | 100-150 | 16.5 |
3 | 3 | 4.5 | 342 | 279 | 319 | 181 | 100-150 | 23 |
5 | 5 | 7.5 | 384 | 318 | 384 | 219 | 125-175 | 37 |
10 | 10 | 15 | 442 | 380 | 490 | 275 | 125-180 | 68 |
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204