| 起源の場所: | 中国、江蘇 |
| ブランド名: | SEAGULL |
| 証明: | CE GS |
| モデル番号: | HSZ-E |
| 最小注文数量: | 100pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 外で良質の二重壁のカートンおよび鋼鉄パレット。 |
| 受渡し時間: | 30 日間 |
| 供給の能力: | 1年ごとの150000 PC |
| 素材: | 合金鋼 | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 構造の起重機 | 色: | 任意 |
| 保証: | 1年 | Capicity: | 2トン |
| 鎖: | G80 | ||
| ハイライト: | 手モートル ブロック,チェーン ブロックの起重機 |
||
特徴:
![]()
技術的な変数
| HSZ-Eのチェーン ブロック0.5Ton-30Ton | |||||||||
| モデル | HAS-0.5E | HSZ-1E | HSZ-1.5E | HSZ-2E | HSZ-3E | HSZ-5E | HSZ-10E | HSZ-20E | HSZ-30E |
| 定格負荷(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 標準的な上昇(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 負荷(T)をテストして下さい | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 |
| 容量(N)で必要な努力 | 262 | 314 | 343 | 318 | 347 | 382 | 390 | 390 | 394 |
| 負荷鎖(mm)の直径 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 負荷鎖のいいえ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
|
(mm) Aの寸法を測ります |
142 |
142 |
178 |
142 |
178 |
210 |
358 |
580 |
688 |
| 純重量(kg) | 9.5 | 10.5 | 17.5 | 14.5 | 23 | 35 | 68 | 155 | 233 |
| 余分上昇(kg)のメートルごとの余分重量 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 23.9 |
コンタクトパーソン: dolly
電話番号: +8613806237204